영어쌤 1/3이 클래스카드를 선택한 이유
일은 줄고,
학생들이 좋아하며,
성적도 오르기 때문이죠!
학생들이 좋아하며,
성적도 오르기 때문이죠!

단어와 문장을 쉐도잉, 녹음
녹음내용은 학부모님께 전송

자동채점
오답만 다시 풀기







5명
단어학습
인쇄(일부)
퀴즈배틀(일부)
모든 교재에 적용가능한 148유닛
문법훈련에 충분한 15,000문항
자동채점과 철저한 오답관리
자기주도학습 & 클래스수업 지원
반복학습


| 학생수 | 월 이용료 |
|---|---|
| 10명 | 28,000원 |
| 15명 | 35,000원 |
| 20명 | 42,000원 |
| 25명 | 49,000원 |
| 30명 | 56,000원 |
| 35명 | 63,000원 |
| 40명 | 70,000원 |
| 45명 | 77,000원 |
| 50명 | 84,000원 |
| 55명 | 91,000원 |
| 60명 | 98,000원 |
| 65명 | 105,000원 |
| 70명 | 112,000원 |
| 75명 | 119,000원 |
| 80명 | 126,000원 |
| 85명 | 133,000원 |
| 90명 | 140,000원 |
| 95명 | 147,000원 |
| 100명 | 154,000원 |
| 105명 | 161,000원 |
| 110명 | 168,000원 |
| 115명 | 175,000원 |
| 120명 | 182,000원 |
| 125명 | 189,000원 |
| 130명 | 196,000원 |
| 135명 | 203,000원 |
| 140명 | 210,000원 |
| 145명 | 217,000원 |
| 150명 | 224,000원 |
| 155명 | 231,000원 |
| 160명 | 238,000원 |
| 165명 | 245,000원 |
| 170명 | 252,000원 |
| 175명 | 259,000원 |
| 180명 | 266,000원 |
| 185명 | 273,000원 |
| 190명 | 280,000원 |
| 195명 | 287,000원 |
| 200명 | 294,000원 |
| 205명 | 301,000원 |
| 210명 | 308,000원 |
| 215명 | 315,000원 |
| 220명 | 322,000원 |
| 225명 | 329,000원 |
| 230명 | 336,000원 |
| 235명 | 343,000원 |
| 240명 | 350,000원 |
| 245명 | 357,000원 |
| 250명 | 364,000원 |
| 255명 | 371,000원 |
| 260명 | 378,000원 |
| 265명 | 385,000원 |
| 270명 | 392,000원 |
| 275명 | 399,000원 |
| 280명 | 406,000원 |
| 285명 | 413,000원 |
| 290명 | 420,000원 |
| 295명 | 427,000원 |
| 300명 | 434,000원 |
| 305명 | 441,000원 |
| 310명 | 448,000원 |
| 315명 | 455,000원 |
| 320명 | 462,000원 |
| 325명 | 469,000원 |
| 330명 | 476,000원 |
| 335명 | 483,000원 |
| 340명 | 490,000원 |
| 345명 | 497,000원 |
| 350명 | 504,000원 |
| 355명 | 511,000원 |
| 360명 | 518,000원 |
| 365명 | 525,000원 |
| 370명 | 532,000원 |
| 375명 | 539,000원 |
| 380명 | 546,000원 |
| 385명 | 553,000원 |
| 390명 | 560,000원 |
| 395명 | 567,000원 |
| 400명 | 574,000원 |
| 405명 | 581,000원 |
| 410명 | 588,000원 |
| 415명 | 595,000원 |
| 420명 | 602,000원 |
| 425명 | 609,000원 |
| 430명 | 616,000원 |
| 435명 | 623,000원 |
| 440명 | 630,000원 |
| 445명 | 637,000원 |
| 450명 | 644,000원 |
| 455명 | 651,000원 |
| 460명 | 658,000원 |
| 465명 | 665,000원 |
| 470명 | 672,000원 |
| 475명 | 679,000원 |
| 480명 | 686,000원 |
| 485명 | 693,000원 |
| 490명 | 700,000원 |
| 495명 | 707,000원 |
| 500명 | 714,000원 |
| 505명 | 721,000원 |
| 510명 | 728,000원 |
| 515명 | 735,000원 |
| 520명 | 742,000원 |
| 525명 | 749,000원 |
| 530명 | 756,000원 |
| 535명 | 763,000원 |
| 540명 | 770,000원 |
| 545명 | 777,000원 |
| 550명 | 784,000원 |
| 555명 | 791,000원 |
| 560명 | 798,000원 |
| 565명 | 805,000원 |
| 570명 | 812,000원 |
| 575명 | 819,000원 |
| 580명 | 826,000원 |
| 585명 | 833,000원 |
| 590명 | 840,000원 |
| 595명 | 847,000원 |
| 600명 | 854,000원 |
| 605명 | 861,000원 |
| 610명 | 868,000원 |
| 615명 | 875,000원 |
| 620명 | 882,000원 |
| 625명 | 889,000원 |
| 630명 | 896,000원 |
| 635명 | 903,000원 |
| 640명 | 910,000원 |
| 645명 | 917,000원 |
| 650명 | 924,000원 |
| 655명 | 931,000원 |
| 660명 | 938,000원 |
| 665명 | 945,000원 |
| 670명 | 952,000원 |
| 675명 | 959,000원 |
| 680명 | 966,000원 |
| 685명 | 973,000원 |
| 690명 | 980,000원 |
| 695명 | 987,000원 |
| 700명 | 994,000원 |
| 705명 | 1,001,000원 |
| 710명 | 1,008,000원 |
| 715명 | 1,015,000원 |
| 720명 | 1,022,000원 |
| 725명 | 1,029,000원 |
| 730명 | 1,036,000원 |
| 735명 | 1,043,000원 |
| 740명 | 1,050,000원 |
| 745명 | 1,057,000원 |
| 750명 | 1,064,000원 |
| 755명 | 1,071,000원 |
| 760명 | 1,078,000원 |
| 765명 | 1,085,000원 |
| 770명 | 1,092,000원 |
| 775명 | 1,099,000원 |
| 780명 | 1,106,000원 |
| 785명 | 1,113,000원 |
| 790명 | 1,120,000원 |
| 795명 | 1,127,000원 |
| 800명 | 1,134,000원 |
| 805명 | 1,141,000원 |
| 810명 | 1,148,000원 |
| 815명 | 1,155,000원 |
| 820명 | 1,162,000원 |
| 825명 | 1,169,000원 |
| 830명 | 1,176,000원 |
| 835명 | 1,183,000원 |
| 840명 | 1,190,000원 |
| 845명 | 1,197,000원 |
| 850명 | 1,204,000원 |
| 855명 | 1,211,000원 |
| 860명 | 1,218,000원 |
| 865명 | 1,225,000원 |
| 870명 | 1,232,000원 |
| 875명 | 1,239,000원 |
| 880명 | 1,246,000원 |
| 885명 | 1,253,000원 |
| 890명 | 1,260,000원 |
| 895명 | 1,267,000원 |
| 900명 | 1,274,000원 |
| 905명 | 1,281,000원 |
| 910명 | 1,288,000원 |
| 915명 | 1,295,000원 |
| 920명 | 1,302,000원 |
| 925명 | 1,309,000원 |
| 930명 | 1,316,000원 |
| 935명 | 1,323,000원 |
| 940명 | 1,330,000원 |
| 945명 | 1,337,000원 |
| 950명 | 1,344,000원 |
| 955명 | 1,351,000원 |
| 960명 | 1,358,000원 |
| 965명 | 1,365,000원 |
| 970명 | 1,372,000원 |
| 975명 | 1,379,000원 |
| 980명 | 1,386,000원 |
| 985명 | 1,393,000원 |
| 990명 | 1,400,000원 |
| 995명 | 1,407,000원 |
| 1000명 | 1,414,000원 |
| 1005명 | 1,421,000원 |
| 1010명 | 1,428,000원 |
| 1015명 | 1,435,000원 |
| 1020명 | 1,442,000원 |
| 1025명 | 1,449,000원 |
| 1030명 | 1,456,000원 |
| 1035명 | 1,463,000원 |
| 1040명 | 1,470,000원 |
| 1045명 | 1,477,000원 |
| 1050명 | 1,484,000원 |
| 1055명 | 1,491,000원 |
| 1060명 | 1,498,000원 |
| 1065명 | 1,505,000원 |
| 1070명 | 1,512,000원 |
| 1075명 | 1,519,000원 |
| 1080명 | 1,526,000원 |
| 1085명 | 1,533,000원 |
| 1090명 | 1,540,000원 |
| 1095명 | 1,547,000원 |
| 1100명 | 1,554,000원 |
| 1105명 | 1,561,000원 |
| 1110명 | 1,568,000원 |
| 1115명 | 1,575,000원 |
| 1120명 | 1,582,000원 |
| 1125명 | 1,589,000원 |
| 1130명 | 1,596,000원 |
| 1135명 | 1,603,000원 |
| 1140명 | 1,610,000원 |
| 1145명 | 1,617,000원 |
| 1150명 | 1,624,000원 |
| 1155명 | 1,631,000원 |
| 1160명 | 1,638,000원 |
| 1165명 | 1,645,000원 |
| 1170명 | 1,652,000원 |
| 1175명 | 1,659,000원 |
| 1180명 | 1,666,000원 |
| 1185명 | 1,673,000원 |
| 1190명 | 1,680,000원 |
| 1195명 | 1,687,000원 |
| 1200명 | 1,694,000원 |
| 1205명 | 1,701,000원 |
| 1210명 | 1,708,000원 |
| 1215명 | 1,715,000원 |
| 1220명 | 1,722,000원 |
| 1225명 | 1,729,000원 |
| 1230명 | 1,736,000원 |
| 1235명 | 1,743,000원 |
| 1240명 | 1,750,000원 |
| 1245명 | 1,757,000원 |
| 1250명 | 1,764,000원 |
| 1255명 | 1,771,000원 |
| 1260명 | 1,778,000원 |
| 1265명 | 1,785,000원 |
| 1270명 | 1,792,000원 |
| 1275명 | 1,799,000원 |
| 1280명 | 1,806,000원 |
| 1285명 | 1,813,000원 |
| 1290명 | 1,820,000원 |
| 1295명 | 1,827,000원 |
| 1300명 | 1,834,000원 |
| 1305명 | 1,841,000원 |
| 1310명 | 1,848,000원 |
| 1315명 | 1,855,000원 |
| 1320명 | 1,862,000원 |
| 1325명 | 1,869,000원 |
| 1330명 | 1,876,000원 |
| 1335명 | 1,883,000원 |
| 1340명 | 1,890,000원 |
| 1345명 | 1,897,000원 |
| 1350명 | 1,904,000원 |
| 1355명 | 1,911,000원 |
| 1360명 | 1,918,000원 |
| 1365명 | 1,925,000원 |
| 1370명 | 1,932,000원 |
| 1375명 | 1,939,000원 |
| 1380명 | 1,946,000원 |
| 1385명 | 1,953,000원 |
| 1390명 | 1,960,000원 |
| 1395명 | 1,967,000원 |
| 1400명 | 1,974,000원 |
| 1405명 | 1,981,000원 |
| 1410명 | 1,988,000원 |
| 1415명 | 1,995,000원 |
| 1420명 | 2,002,000원 |
| 1425명 | 2,009,000원 |
| 1430명 | 2,016,000원 |
| 1435명 | 2,023,000원 |
| 1440명 | 2,030,000원 |
| 1445명 | 2,037,000원 |
| 1450명 | 2,044,000원 |
| 1455명 | 2,051,000원 |
| 1460명 | 2,058,000원 |
| 1465명 | 2,065,000원 |
| 1470명 | 2,072,000원 |
| 1475명 | 2,079,000원 |
| 1480명 | 2,086,000원 |
| 1485명 | 2,093,000원 |
| 1490명 | 2,100,000원 |
| 1495명 | 2,107,000원 |
| 1500명 | 2,114,000원 |
| 학생수 | 월 이용료 | Pro 고객 이용료(10% 할인) |
|---|---|---|
| 5명 | 22,000원 | 19,800 원 |
| 6명 | 26,400원 | 23,760 원 |
| 7명 | 30,800원 | 27,720 원 |
| 8명 | 35,200원 | 31,680 원 |
| 9명 | 39,600원 | 35,640 원 |
| 10명 | 44,000원 | 39,600 원 |
| 11명 | 48,400원 | 43,560 원 |
| 12명 | 52,800원 | 47,520 원 |
| 13명 | 57,200원 | 51,480 원 |
| 14명 | 61,600원 | 55,440 원 |
| 15명 | 66,000원 | 59,400 원 |
| 16명 | 70,400원 | 63,360 원 |
| 17명 | 74,800원 | 67,320 원 |
| 18명 | 79,200원 | 71,280 원 |
| 19명 | 83,600원 | 75,240 원 |
| 20명 | 88,000원 | 79,200 원 |
| 21명 | 92,400원 | 83,160 원 |
| 22명 | 96,800원 | 87,120 원 |
| 23명 | 101,200원 | 91,080 원 |
| 24명 | 105,600원 | 95,040 원 |
| 25명 | 110,000원 | 99,000 원 |
| 26명 | 114,400원 | 102,960 원 |
| 27명 | 118,800원 | 106,920 원 |
| 28명 | 123,200원 | 110,880 원 |
| 29명 | 127,600원 | 114,840 원 |
| 30명 | 132,000원 | 118,800 원 |
| 31명 | 136,400원 | 122,760 원 |
| 32명 | 140,800원 | 126,720 원 |
| 33명 | 145,200원 | 130,680 원 |
| 34명 | 149,600원 | 134,640 원 |
| 35명 | 154,000원 | 138,600 원 |
| 36명 | 158,400원 | 142,560 원 |
| 37명 | 162,800원 | 146,520 원 |
| 38명 | 167,200원 | 150,480 원 |
| 39명 | 171,600원 | 154,440 원 |
| 40명 | 176,000원 | 158,400 원 |
| 41명 | 180,400원 | 162,360 원 |
| 42명 | 184,800원 | 166,320 원 |
| 43명 | 189,200원 | 170,280 원 |
| 44명 | 193,600원 | 174,240 원 |
| 45명 | 198,000원 | 178,200 원 |
| 46명 | 202,400원 | 182,160 원 |
| 47명 | 206,800원 | 186,120 원 |
| 48명 | 211,200원 | 190,080 원 |
| 49명 | 215,600원 | 194,040 원 |
| 50명 | 220,000원 | 198,000 원 |
| 51명 | 224,400원 | 201,960 원 |
| 52명 | 228,800원 | 205,920 원 |
| 53명 | 233,200원 | 209,880 원 |
| 54명 | 237,600원 | 213,840 원 |
| 55명 | 242,000원 | 217,800 원 |
| 56명 | 246,400원 | 221,760 원 |
| 57명 | 250,800원 | 225,720 원 |
| 58명 | 255,200원 | 229,680 원 |
| 59명 | 259,600원 | 233,640 원 |
| 60명 | 264,000원 | 237,600 원 |
| 61명 | 268,400원 | 241,560 원 |
| 62명 | 272,800원 | 245,520 원 |
| 63명 | 277,200원 | 249,480 원 |
| 64명 | 281,600원 | 253,440 원 |
| 65명 | 286,000원 | 257,400 원 |
| 66명 | 290,400원 | 261,360 원 |
| 67명 | 294,800원 | 265,320 원 |
| 68명 | 299,200원 | 269,280 원 |
| 69명 | 303,600원 | 273,240 원 |
| 70명 | 308,000원 | 277,200 원 |
| 71명 | 312,400원 | 281,160 원 |
| 72명 | 316,800원 | 285,120 원 |
| 73명 | 321,200원 | 289,080 원 |
| 74명 | 325,600원 | 293,040 원 |
| 75명 | 330,000원 | 297,000 원 |
| 76명 | 334,400원 | 300,960 원 |
| 77명 | 338,800원 | 304,920 원 |
| 78명 | 343,200원 | 308,880 원 |
| 79명 | 347,600원 | 312,840 원 |
| 80명 | 352,000원 | 316,800 원 |
| 81명 | 356,400원 | 320,760 원 |
| 82명 | 360,800원 | 324,720 원 |
| 83명 | 365,200원 | 328,680 원 |
| 84명 | 369,600원 | 332,640 원 |
| 85명 | 374,000원 | 336,600 원 |
| 86명 | 378,400원 | 340,560 원 |
| 87명 | 382,800원 | 344,520 원 |
| 88명 | 387,200원 | 348,480 원 |
| 89명 | 391,600원 | 352,440 원 |
| 90명 | 396,000원 | 356,400 원 |
| 91명 | 400,400원 | 360,360 원 |
| 92명 | 404,800원 | 364,320 원 |
| 93명 | 409,200원 | 368,280 원 |
| 94명 | 413,600원 | 372,240 원 |
| 95명 | 418,000원 | 376,200 원 |
| 96명 | 422,400원 | 380,160 원 |
| 97명 | 426,800원 | 384,120 원 |
| 98명 | 431,200원 | 388,080 원 |
| 99명 | 435,600원 | 392,040 원 |
| 100명 | 440,000원 | 396,000 원 |
| 101명 | 444,400원 | 399,960 원 |
| 102명 | 448,800원 | 403,920 원 |
| 103명 | 453,200원 | 407,880 원 |
| 104명 | 457,600원 | 411,840 원 |
| 105명 | 462,000원 | 415,800 원 |
| 106명 | 466,400원 | 419,760 원 |
| 107명 | 470,800원 | 423,720 원 |
| 108명 | 475,200원 | 427,680 원 |
| 109명 | 479,600원 | 431,640 원 |
| 110명 | 484,000원 | 435,600 원 |
| 111명 | 488,400원 | 439,560 원 |
| 112명 | 492,800원 | 443,520 원 |
| 113명 | 497,200원 | 447,480 원 |
| 114명 | 501,600원 | 451,440 원 |
| 115명 | 506,000원 | 455,400 원 |
| 116명 | 510,400원 | 459,360 원 |
| 117명 | 514,800원 | 463,320 원 |
| 118명 | 519,200원 | 467,280 원 |
| 119명 | 523,600원 | 471,240 원 |
| 120명 | 528,000원 | 475,200 원 |
| 121명 | 532,400원 | 479,160 원 |
| 122명 | 536,800원 | 483,120 원 |
| 123명 | 541,200원 | 487,080 원 |
| 124명 | 545,600원 | 491,040 원 |
| 125명 | 550,000원 | 495,000 원 |
| 126명 | 554,400원 | 498,960 원 |
| 127명 | 558,800원 | 502,920 원 |
| 128명 | 563,200원 | 506,880 원 |
| 129명 | 567,600원 | 510,840 원 |
| 130명 | 572,000원 | 514,800 원 |
| 131명 | 576,400원 | 518,760 원 |
| 132명 | 580,800원 | 522,720 원 |
| 133명 | 585,200원 | 526,680 원 |
| 134명 | 589,600원 | 530,640 원 |
| 135명 | 594,000원 | 534,600 원 |
| 136명 | 598,400원 | 538,560 원 |
| 137명 | 602,800원 | 542,520 원 |
| 138명 | 607,200원 | 546,480 원 |
| 139명 | 611,600원 | 550,440 원 |
| 140명 | 616,000원 | 554,400 원 |
| 141명 | 620,400원 | 558,360 원 |
| 142명 | 624,800원 | 562,320 원 |
| 143명 | 629,200원 | 566,280 원 |
| 144명 | 633,600원 | 570,240 원 |
| 145명 | 638,000원 | 574,200 원 |
| 146명 | 642,400원 | 578,160 원 |
| 147명 | 646,800원 | 582,120 원 |
| 148명 | 651,200원 | 586,080 원 |
| 149명 | 655,600원 | 590,040 원 |
| 150명 | 660,000원 | 594,000 원 |
| 151명 | 664,400원 | 597,960 원 |
| 152명 | 668,800원 | 601,920 원 |
| 153명 | 673,200원 | 605,880 원 |
| 154명 | 677,600원 | 609,840 원 |
| 155명 | 682,000원 | 613,800 원 |
| 156명 | 686,400원 | 617,760 원 |
| 157명 | 690,800원 | 621,720 원 |
| 158명 | 695,200원 | 625,680 원 |
| 159명 | 699,600원 | 629,640 원 |
| 160명 | 704,000원 | 633,600 원 |
| 161명 | 708,400원 | 637,560 원 |
| 162명 | 712,800원 | 641,520 원 |
| 163명 | 717,200원 | 645,480 원 |
| 164명 | 721,600원 | 649,440 원 |
| 165명 | 726,000원 | 653,400 원 |
| 166명 | 730,400원 | 657,360 원 |
| 167명 | 734,800원 | 661,320 원 |
| 168명 | 739,200원 | 665,280 원 |
| 169명 | 743,600원 | 669,240 원 |
| 170명 | 748,000원 | 673,200 원 |
| 171명 | 752,400원 | 677,160 원 |
| 172명 | 756,800원 | 681,120 원 |
| 173명 | 761,200원 | 685,080 원 |
| 174명 | 765,600원 | 689,040 원 |
| 175명 | 770,000원 | 693,000 원 |
| 176명 | 774,400원 | 696,960 원 |
| 177명 | 778,800원 | 700,920 원 |
| 178명 | 783,200원 | 704,880 원 |
| 179명 | 787,600원 | 708,840 원 |
| 180명 | 792,000원 | 712,800 원 |
| 181명 | 796,400원 | 716,760 원 |
| 182명 | 800,800원 | 720,720 원 |
| 183명 | 805,200원 | 724,680 원 |
| 184명 | 809,600원 | 728,640 원 |
| 185명 | 814,000원 | 732,600 원 |
| 186명 | 818,400원 | 736,560 원 |
| 187명 | 822,800원 | 740,520 원 |
| 188명 | 827,200원 | 744,480 원 |
| 189명 | 831,600원 | 748,440 원 |
| 190명 | 836,000원 | 752,400 원 |
| 191명 | 840,400원 | 756,360 원 |
| 192명 | 844,800원 | 760,320 원 |
| 193명 | 849,200원 | 764,280 원 |
| 194명 | 853,600원 | 768,240 원 |
| 195명 | 858,000원 | 772,200 원 |
| 196명 | 862,400원 | 776,160 원 |
| 197명 | 866,800원 | 780,120 원 |
| 198명 | 871,200원 | 784,080 원 |
| 199명 | 875,600원 | 788,040 원 |
| 200명 | 880,000원 | 792,000 원 |
| 201명 | 884,400원 | 795,960 원 |
| 202명 | 888,800원 | 799,920 원 |
| 203명 | 893,200원 | 803,880 원 |
| 204명 | 897,600원 | 807,840 원 |
| 205명 | 902,000원 | 811,800 원 |
| 206명 | 906,400원 | 815,760 원 |
| 207명 | 910,800원 | 819,720 원 |
| 208명 | 915,200원 | 823,680 원 |
| 209명 | 919,600원 | 827,640 원 |
| 210명 | 924,000원 | 831,600 원 |
| 211명 | 928,400원 | 835,560 원 |
| 212명 | 932,800원 | 839,520 원 |
| 213명 | 937,200원 | 843,480 원 |
| 214명 | 941,600원 | 847,440 원 |
| 215명 | 946,000원 | 851,400 원 |
| 216명 | 950,400원 | 855,360 원 |
| 217명 | 954,800원 | 859,320 원 |
| 218명 | 959,200원 | 863,280 원 |
| 219명 | 963,600원 | 867,240 원 |
| 220명 | 968,000원 | 871,200 원 |
| 221명 | 972,400원 | 875,160 원 |
| 222명 | 976,800원 | 879,120 원 |
| 223명 | 981,200원 | 883,080 원 |
| 224명 | 985,600원 | 887,040 원 |
| 225명 | 990,000원 | 891,000 원 |
| 226명 | 994,400원 | 894,960 원 |
| 227명 | 998,800원 | 898,920 원 |
| 228명 | 1,003,200원 | 902,880 원 |
| 229명 | 1,007,600원 | 906,840 원 |
| 230명 | 1,012,000원 | 910,800 원 |
| 231명 | 1,016,400원 | 914,760 원 |
| 232명 | 1,020,800원 | 918,720 원 |
| 233명 | 1,025,200원 | 922,680 원 |
| 234명 | 1,029,600원 | 926,640 원 |
| 235명 | 1,034,000원 | 930,600 원 |
| 236명 | 1,038,400원 | 934,560 원 |
| 237명 | 1,042,800원 | 938,520 원 |
| 238명 | 1,047,200원 | 942,480 원 |
| 239명 | 1,051,600원 | 946,440 원 |
| 240명 | 1,056,000원 | 950,400 원 |
| 241명 | 1,060,400원 | 954,360 원 |
| 242명 | 1,064,800원 | 958,320 원 |
| 243명 | 1,069,200원 | 962,280 원 |
| 244명 | 1,073,600원 | 966,240 원 |
| 245명 | 1,078,000원 | 970,200 원 |
| 246명 | 1,082,400원 | 974,160 원 |
| 247명 | 1,086,800원 | 978,120 원 |
| 248명 | 1,091,200원 | 982,080 원 |
| 249명 | 1,095,600원 | 986,040 원 |
| 250명 | 1,100,000원 | 990,000 원 |
| 251명 | 1,104,400원 | 993,960 원 |
| 252명 | 1,108,800원 | 997,920 원 |
| 253명 | 1,113,200원 | 1,001,880 원 |
| 254명 | 1,117,600원 | 1,005,840 원 |
| 255명 | 1,122,000원 | 1,009,800 원 |
| 256명 | 1,126,400원 | 1,013,760 원 |
| 257명 | 1,130,800원 | 1,017,720 원 |
| 258명 | 1,135,200원 | 1,021,680 원 |
| 259명 | 1,139,600원 | 1,025,640 원 |
| 260명 | 1,144,000원 | 1,029,600 원 |
| 261명 | 1,148,400원 | 1,033,560 원 |
| 262명 | 1,152,800원 | 1,037,520 원 |
| 263명 | 1,157,200원 | 1,041,480 원 |
| 264명 | 1,161,600원 | 1,045,440 원 |
| 265명 | 1,166,000원 | 1,049,400 원 |
| 266명 | 1,170,400원 | 1,053,360 원 |
| 267명 | 1,174,800원 | 1,057,320 원 |
| 268명 | 1,179,200원 | 1,061,280 원 |
| 269명 | 1,183,600원 | 1,065,240 원 |
| 270명 | 1,188,000원 | 1,069,200 원 |
| 271명 | 1,192,400원 | 1,073,160 원 |
| 272명 | 1,196,800원 | 1,077,120 원 |
| 273명 | 1,201,200원 | 1,081,080 원 |
| 274명 | 1,205,600원 | 1,085,040 원 |
| 275명 | 1,210,000원 | 1,089,000 원 |
| 276명 | 1,214,400원 | 1,092,960 원 |
| 277명 | 1,218,800원 | 1,096,920 원 |
| 278명 | 1,223,200원 | 1,100,880 원 |
| 279명 | 1,227,600원 | 1,104,840 원 |
| 280명 | 1,232,000원 | 1,108,800 원 |
| 281명 | 1,236,400원 | 1,112,760 원 |
| 282명 | 1,240,800원 | 1,116,720 원 |
| 283명 | 1,245,200원 | 1,120,680 원 |
| 284명 | 1,249,600원 | 1,124,640 원 |
| 285명 | 1,254,000원 | 1,128,600 원 |
| 286명 | 1,258,400원 | 1,132,560 원 |
| 287명 | 1,262,800원 | 1,136,520 원 |
| 288명 | 1,267,200원 | 1,140,480 원 |
| 289명 | 1,271,600원 | 1,144,440 원 |
| 290명 | 1,276,000원 | 1,148,400 원 |
| 291명 | 1,280,400원 | 1,152,360 원 |
| 292명 | 1,284,800원 | 1,156,320 원 |
| 293명 | 1,289,200원 | 1,160,280 원 |
| 294명 | 1,293,600원 | 1,164,240 원 |
| 295명 | 1,298,000원 | 1,168,200 원 |
| 296명 | 1,302,400원 | 1,172,160 원 |
| 297명 | 1,306,800원 | 1,176,120 원 |
| 298명 | 1,311,200원 | 1,180,080 원 |
| 299명 | 1,315,600원 | 1,184,040 원 |
| 300명 | 1,320,000원 | 1,188,000 원 |
| 301명 | 1,324,400원 | 1,191,960 원 |
| 302명 | 1,328,800원 | 1,195,920 원 |
| 303명 | 1,333,200원 | 1,199,880 원 |
| 304명 | 1,337,600원 | 1,203,840 원 |
| 305명 | 1,342,000원 | 1,207,800 원 |
| 306명 | 1,346,400원 | 1,211,760 원 |
| 307명 | 1,350,800원 | 1,215,720 원 |
| 308명 | 1,355,200원 | 1,219,680 원 |
| 309명 | 1,359,600원 | 1,223,640 원 |
| 310명 | 1,364,000원 | 1,227,600 원 |
| 311명 | 1,368,400원 | 1,231,560 원 |
| 312명 | 1,372,800원 | 1,235,520 원 |
| 313명 | 1,377,200원 | 1,239,480 원 |
| 314명 | 1,381,600원 | 1,243,440 원 |
| 315명 | 1,386,000원 | 1,247,400 원 |
| 316명 | 1,390,400원 | 1,251,360 원 |
| 317명 | 1,394,800원 | 1,255,320 원 |
| 318명 | 1,399,200원 | 1,259,280 원 |
| 319명 | 1,403,600원 | 1,263,240 원 |
| 320명 | 1,408,000원 | 1,267,200 원 |
| 321명 | 1,412,400원 | 1,271,160 원 |
| 322명 | 1,416,800원 | 1,275,120 원 |
| 323명 | 1,421,200원 | 1,279,080 원 |
| 324명 | 1,425,600원 | 1,283,040 원 |
| 325명 | 1,430,000원 | 1,287,000 원 |
| 326명 | 1,434,400원 | 1,290,960 원 |
| 327명 | 1,438,800원 | 1,294,920 원 |
| 328명 | 1,443,200원 | 1,298,880 원 |
| 329명 | 1,447,600원 | 1,302,840 원 |
| 330명 | 1,452,000원 | 1,306,800 원 |
| 331명 | 1,456,400원 | 1,310,760 원 |
| 332명 | 1,460,800원 | 1,314,720 원 |
| 333명 | 1,465,200원 | 1,318,680 원 |
| 334명 | 1,469,600원 | 1,322,640 원 |
| 335명 | 1,474,000원 | 1,326,600 원 |
| 336명 | 1,478,400원 | 1,330,560 원 |
| 337명 | 1,482,800원 | 1,334,520 원 |
| 338명 | 1,487,200원 | 1,338,480 원 |
| 339명 | 1,491,600원 | 1,342,440 원 |
| 340명 | 1,496,000원 | 1,346,400 원 |
| 341명 | 1,500,400원 | 1,350,360 원 |
| 342명 | 1,504,800원 | 1,354,320 원 |
| 343명 | 1,509,200원 | 1,358,280 원 |
| 344명 | 1,513,600원 | 1,362,240 원 |
| 345명 | 1,518,000원 | 1,366,200 원 |
| 346명 | 1,522,400원 | 1,370,160 원 |
| 347명 | 1,526,800원 | 1,374,120 원 |
| 348명 | 1,531,200원 | 1,378,080 원 |
| 349명 | 1,535,600원 | 1,382,040 원 |
| 350명 | 1,540,000원 | 1,386,000 원 |
| 351명 | 1,544,400원 | 1,389,960 원 |
| 352명 | 1,548,800원 | 1,393,920 원 |
| 353명 | 1,553,200원 | 1,397,880 원 |
| 354명 | 1,557,600원 | 1,401,840 원 |
| 355명 | 1,562,000원 | 1,405,800 원 |
| 356명 | 1,566,400원 | 1,409,760 원 |
| 357명 | 1,570,800원 | 1,413,720 원 |
| 358명 | 1,575,200원 | 1,417,680 원 |
| 359명 | 1,579,600원 | 1,421,640 원 |
| 360명 | 1,584,000원 | 1,425,600 원 |
| 361명 | 1,588,400원 | 1,429,560 원 |
| 362명 | 1,592,800원 | 1,433,520 원 |
| 363명 | 1,597,200원 | 1,437,480 원 |
| 364명 | 1,601,600원 | 1,441,440 원 |
| 365명 | 1,606,000원 | 1,445,400 원 |
| 366명 | 1,610,400원 | 1,449,360 원 |
| 367명 | 1,614,800원 | 1,453,320 원 |
| 368명 | 1,619,200원 | 1,457,280 원 |
| 369명 | 1,623,600원 | 1,461,240 원 |
| 370명 | 1,628,000원 | 1,465,200 원 |
| 371명 | 1,632,400원 | 1,469,160 원 |
| 372명 | 1,636,800원 | 1,473,120 원 |
| 373명 | 1,641,200원 | 1,477,080 원 |
| 374명 | 1,645,600원 | 1,481,040 원 |
| 375명 | 1,650,000원 | 1,485,000 원 |
| 376명 | 1,654,400원 | 1,488,960 원 |
| 377명 | 1,658,800원 | 1,492,920 원 |
| 378명 | 1,663,200원 | 1,496,880 원 |
| 379명 | 1,667,600원 | 1,500,840 원 |
| 380명 | 1,672,000원 | 1,504,800 원 |
| 381명 | 1,676,400원 | 1,508,760 원 |
| 382명 | 1,680,800원 | 1,512,720 원 |
| 383명 | 1,685,200원 | 1,516,680 원 |
| 384명 | 1,689,600원 | 1,520,640 원 |
| 385명 | 1,694,000원 | 1,524,600 원 |
| 386명 | 1,698,400원 | 1,528,560 원 |
| 387명 | 1,702,800원 | 1,532,520 원 |
| 388명 | 1,707,200원 | 1,536,480 원 |
| 389명 | 1,711,600원 | 1,540,440 원 |
